حاجز مطاطي هوائي مع سلسلة
تستخدم المصدات الهوائية العائمة في جميع أنحاء العالم لمحطة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى (STS) ولجميع أنواع السفن. كخيار تناوب من رفرف الرغوة والحاجز المطاطي الصلب ، فمن الواضح أن له مزايا في الرسو المائل. عادة ما تقوم السفن بإجراء اتصال أولي مع الرصيف أو سفينة أخرى في عملية STS بزاوية مائلة. في حالة المصدات المطاطية الصلبة أو المصدات الرغوية ، تنخفض قوة التفاعل المقدرة وامتصاص الطاقة بشكل كبير عند الضغط المائل مقارنة بالضغط المتوازي. الضغط الداخلي الأولي هو ضغط الهواء الذي يعمل فيه المصد غير المضغوط ، ويتم تعريفه على أنه 50kpa و 80kpa.

ملامح
1. سهلة وسريعة للنشر
2. تفاعل منخفض جدا ، امتصاص طاقة عالية
3. سهلة التركيب
4. شبكات اختيارية لسلسلة الإطارات للتطبيقات الشاقة

المواصفات
| المصدات المطاطية النقنية | ||||
| حجم الحاجز | وزن الحاجز (كجم) | شبكة السلسلة (كجم) | مجموع (كجم) | صفد (مم) |
| GPF300x500 | 10 | - | 10 | 10 |
| GPF300x600 | 15 | - | 15 | 10 |
| GPF500x800 | 25 | - | 25 | 13 |
| GPF500x1000 | 35 | - | 35 | 13 |
| GPF800x1200 | 75 | 100 | 175 | 16 |
| GPF800x1500 | 95 | 110 | 205 | 16 |
| GPF1000x1500 | 140 | 170 | 310 | 16 |
| GPF1000x2000 | 170 | 200 | 370 | 16 |
| GPF1200x1800 | 180 | 210 | 390 | 18 |
| GPF1200x2000 | 200 | 220 | 420 | 18 |
| GPF1350x2500 | 270 | 260 | 530 | 20 |
| GPF1500x2500 | 300 | 400 | 700 | 22 |
| GPF1500x3000 | 350 | 440 | 790 | 22 |
| GPF2000x3000 | 550 | 880 | 1430 | 26 |
| GPF2000x3500 | 650 | 920 | 1570 | 28 |
| GPF2000x6000 | 950 | 1120 | 2170 | 32 |
| GPF2500x4000 | 1100 | 1510 | 2610 | 32 |
| GPF2500x5500 | 1350 | 1620 | 2970 | 36 |
| GPF3000x5000 | 1700 | 2620 | 4320 | 38 |
| GPF3300x4500 | 1800 | 2360 | 4160 | 38 |
| GPF3300x6500 | 2250 | 3120 | 5370 | 44 |
| GPF3300x10600 | 2800 | 4050 | 6850 | 48 |
| GPF4500x7000 | 3250 | 5100 | 8350 | 50 |
| GPF4500x9000 | 4950 | 6200 | 11150 | 50 |
رسم



الشهادات

تقرير التفتيش

مرجع الحالة

الوسم : المصد المطاطي الهوائي مع سلسلة ، الصين ، الموردين ، المصنعين ، المصنع ، قائمة الأسعار ، الاقتباس ، السعر المنخفض ، صنع في الصين
في المادة التالية
هوائي نوع قفص الاتهام الحاجزقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق















